Blacklist
06.11.2007
http://emuleserver.elite.to · http://eselserver.elite.to · http://edonkeyserver.elite.to
http://p2p.elite.to · http://eselserver.elite.to

[Home] [Nach oben] [Blacklist] [blacklist-Kandidaten] [Peer Guardian] [emulesafety]

siehe auch weiter hier (keine server-met Aktualisierungen mehr!) Fake Server Freie server.met

Anleitung: IPs blocken mit PeerGuardian

eine andere Fake/Guteserver-Liste
(This post has been edited by torpon: Oct 22 2007, 10:56 PM) sowie
How To Get A Reliable Server List & A Good IPFIlter

Abschaltung der eDonkey-Server No. 1 bis No. 6

Musikindustrie verkündet Schlag gegen eDonkey-Server v. 19.9.07 (es gibt natürlich auch schon Ersatz!)
Abschaltung der weltweit größten eDonkey-Knotenpunkte
Die Musikindustrie verkündet einen großen Erfolg gegen einen Betreiber von eDonkey-Servern. Nach mehreren einstweiligen Verfügungen der Landgerichte Hamburg, Köln, Düsseldorf, Leipzig und Frankfurt habe dieser seine Server vom Netz genommen.....
http://www.golem.de/showhigh2.php?file=/0709/54864.html&wort[]=edonkey

saubere Server - ohne Haftung und 'Garantie'!

Ich hab mich dazu entschlossen, alle Eselserver zu bannen, die Suchanfragen manipulieren
(d.h. anderes bzw. nur eigenes anzubieten statt dem gesuchten)!

Dazu gehört nun auch der razorback2.1-zwilling bzw.  versch. donkeyserver4+6 (die anderen von dem gleichen Anbietern sind noch o.k.). Anscheinend versucht man da eine "Zwischenfinanzierung" mit allerlei fakes neben dem normalen "Vermittlungsgeschäft" zu installieren. Also für Serverdirektsuche sind die, je nach "Suchobjekt" nicht zu empfehlen und solange genügend Server sich da draußen rumtreiben, sollte man sie auch ganz blocken!

demnächst:

dubiose server:
xxx
ed2k://|server|ratzfatz.mine.nu /
wmule|212.179.18.132 - 140 *

dubios (no connect)
ed2k://|server|213.8.162.36|4232|/

"vertrauenswürdig":
ed2k://|server|58.65.232.25|12345|/ china-power

*erledigt

geblockte IP-Bereiche (27.09.2007)

geblockte IP-Bereiche (17.05.2007)

geblockte IP-Bereiche (10.05.2007)

geblockte IP-Bereiche (16.04.2007)

ed2k://|server|209.151.247.72|4567|/
ed2k://|server|209.151.247.92|4661|/
ed2k://|server|209.151.247.90|4661|/
ed2k://|server|209.151.247.89|4661|/
ed2k://|server|209.151.247.91|4661|/

geblockte IP-Bereiche (04.04.2007)

ed2k://|server|64.93.90.200|4661|/
ed2k://|server|64.93.90.201|6666|/
ed2k://|server|64.93.90.202|4661|/
ed2k://|server|64.93.90.203|6666|/
ed2k://|server|64.93.90.204|4661|/
ed2k://|server|64.93.90.205|4661|/
ed2k://|server|64.93.90.206|5661|/
ed2k://|server|64.93.90.207|4661|/
ed2k://|server|64.93.90.208|4661|/
ed2k://|server|64.93.90.209|4661|/
ed2k://|server|64.93.90.213|4661|/
ed2k://|server|64.93.90.214|4661|/
ed2k://|server|64.93.90.215|7890|/
ed2k://|server|64.93.90.216|6868|/
ed2k://|server|64.93.90.217|4661|/
ed2k://|server|64.93.90.218|4661|/
ed2k://|server|64.93.90.219|6116|/
ed2k://|server|64.93.90.220|4661|/
ed2k://|server|64.93.90.222|4661|/
ed2k://|server|64.93.90.223|4567|/
ed2k://|server|64.93.90.224|6666|/
ed2k://|server|64.93.90.225|4661|/
ed2k://|server|64.93.90.227|5000|/
ed2k://|server|64.93.90.228|6869|/
ed2k://|server|64.93.90.229|5555|/
ed2k://|server|64.93.90.230|4678|/
ed2k://|server|64.93.90.231|4661|/
ed2k://|server|64.93.90.232|4000|/
ed2k://|server|64.93.90.233|6000|/
ed2k://|server|64.93.90.234|9876|/
ed2k://|server|64.93.90.235|8787|/
ed2k://|server|64.93.90.236|4661|/
ed2k://|server|64.93.90.237|5000|/
ed2k://|server|64.93.90.238|4000|/
ed2k://|server|64.93.90.239|6661|/
ed2k://|server|64.93.90.240|8852|/
ed2k://|server|64.93.90.241|10000|/
ed2k://|server|64.93.90.242|6666|/
ed2k://|server|64.93.90.243|4661|/
ed2k://|server|64.93.90.244|6886|/
ed2k://|server|64.93.90.245|6000|/
ed2k://|server|66.90.73.134|4232|/
ed2k://|server|66.90.73.253|8899|/

ed2k://|server|66.90.73.134|4232|/
ed2k://|server|66.90.73.253|8899|/
ed2k://|server|66.90.101.40|4232|/
ed2k://|server|66.90.101.120|4232|/
ed2k://|server|66.90.103.27|4232|/
ed2k://|server|66.90.103.91|4232|/

ed2k://|server|67.159.44.3|4232|/
ed2k://|server|67.159.44.4|4232|/

"wmule" noch zu prüfen' *erledigt/geblockt
ed2k://|server|67.159.44.3|4232|/
ed2k://|server|67.159.44.4|4232|/
ed2k://|server|67.159.44.5|4232|/
ed2k://|server|67.159.44.6|4232|/
ed2k://|server|67.159.44.7|4232|/
ed2k://|server|67.159.44.8|4232|/
ed2k://|server|67.159.44.9|4232|/
ed2k://|server|67.159.44.10|4232|/
ed2k://|server|67.159.44.11|4232|/
ed2k://|server|67.159.44.12|4232|/
ed2k://|server|67.159.44.13|4232|/
ed2k://|server|67.159.44.14|4232|/
ed2k://|server|67.159.44.16|4232|/
ed2k://|server|67.159.44.20|4232|/

ed2k://|server|212.179.133.218|4232|/
ed2k://|server|212.179.133.219|4232|/

ed2k://|server|83.143.187.97|4242|/ worlds best donkey server

"schon wieder Razorback 2.0. "
also nicht 2.0, sondern 3.0 - hab leider nur alle paar monate die zeit, mal eine erneute überprüfung zu machen - das wandelt sich - z.zt. sich manipulierte suchergebnisse der hit im ed2k-netz.

leicht zu erkennen siehe meinen auslassungen auf
eselserver.elite.to / emuleserver.elite.to



p.s. auch die alten donkeyserver manipulieren fleißig mit ... z.b. überprop.anteil an wmv bei serversuchergebnissen ist ein hinweis (bzw. mini-exe-dateien die üblicherweise trojhaner enthalten - wmv verlangen nach schlüssel bzw. verbinden mit dubiosen (gefährl.) webseiten wegen lizenz bzw. schlicht "werbung" für "pillepalle" ...

namen sind im übrigen "schall und rauch" - einzig die ip ist da relevant

diese neuen könnte man wieder getrost wegsperren:

"best links/wild donkey" 'noch zu prüfen' *erledigt s.u.
*
ed2k://|server|66.90.101.40|4232|/
ed2k://|server|66.90.101.75|4232|/
ed2k://|server|66.90.101.120|4232|/
*ed2k://|server|66.90.103.27|4232|/
*ed2k://|server|66.90.103.91|4232|/
ed2k://|server|67.159.5.104|4232|/
ed2k://|server|67.159.5.146|4232|/
ed2k://|server|62.90.175.146|4232|/
ed2k://|server|208.53.138.9|4232|/
ed2k://|server|208.53.138.10|4232|/

wieder ne neue gruppe wmv-faker/shitverteiler ... lokale suche nach z.b. 'madonna' ... na was kommt dabei raus?

übrigens meist autom. alle, die irgendwie in mengen auftauchen
z.b. neu

*"wmule" noch zu prüfen' *erledigt s.u.
ed2k://|server|67.159.44.3|4232|/
ed2k://|server|67.159.44.4|4232|/
ed2k://|server|67.159.44.5|4232|/
ed2k://|server|67.159.44.6|4232|/
ed2k://|server|67.159.44.7|4232|/
ed2k://|server|67.159.44.8|4232|/
ed2k://|server|67.159.44.9|4232|/
ed2k://|server|67.159.44.10|4232|/
ed2k://|server|67.159.44.11|4232|/
ed2k://|server|67.159.44.12|4232|/
ed2k://|server|67.159.44.13|4232|/
ed2k://|server|67.159.44.14|4232|/
ed2k://|server|67.159.44.16|4232|/
ed2k://|server|67.159.44.20|4232|/

und irgendwann bleibt nix übrig (siehe das ende von kazaa > dann kann man hoffen im kademlianetz weiterzusuchen, aber das wird sich auch zumüllen).

also fleißig eselportale nutzen bzw. VORSICHT DA DRAUSSEN

http://www.emuleforum.net/wie-ist-die-url-die-t139793.html?p=1092772

geblockte IP-Bereiche (15.01.2007)

für "gut" befunden (15.1.2007)
ed2k://|server|62.241.53.2|4242|/ donkeyserver no1
ed2k://|server|62.241.53.16|4242|/ donkeyserver no2
ed2k://|server|85.17.52.92|5000|/ razorback 3.0
ed2k://|server|84.16.255.24|4661|/ ###1001###
ed2k://|server|85.17.111.4|3000|/ eselserver 01

geblockte IP-Bereiche (28.06.2006)

geblockte IP-Bereiche (23.06.2006)

seit 11.03update:

11.03.2005 neu seit 23.02.update:

demnächst:


wird nicht mehr aktualisiert: